| No. | Position | Location | Salary (AED) | Benefits | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cleaning Helpers (15 Vacancies) | Abu Dhabi | 1,100 – 1,300 | Accommodation & transportation provided | — |
| 2 | Skilled Labour – Aluminium Technician | Dubai | 2,200 | Accommodation & transportation provided | Experience required |
| 3 | Unskilled Helper | Dubai | 1,600 | Accommodation & transportation provided | — |
| 4 | Experienced Foreman | Dubai | 2,500 | Accommodation & transportation provided | Experience required |
| 5 | Helpers | Dubai | 1,000 – 1,200 | Accommodation provided | — |
| 6 | Pest Control Service Staff | Dubai | 1,400 – 1,600 | Accommodation provided | DM Card mandatory |
| 7 | Freshers | Dubai | 1,000 – 1,200 | As per company policy | — |
| 8 | Maintenance Company Staff | Dubai | 1,400 – 2,500 | Accommodation provided | Based on experience |
| 9 | Drivers (Manual / Driver cum Helper) | Dubai | Manual: 2,500Driver cum Helper: 2,800 – 3,000 | Accommodation provided | Valid Dubai Driving License compulsory |
| 10 | Helpers / Technicians / Cleaners | Dubai | 1,000 – 1,200 | Food & accommodation provided | — |
| 11 | Skilled Workers | Dubai | 1,400 – 2,500 | Food & accommodation provided | Based on experience |
Job Category: AC Technician Carpenter Civil Foreman Cleaner Cleaning Coordinator Cleaning Staff Driver Foreman Foreman – Civil HVAC Foreman
Job Type: Full Time
Job Location: Dubai
My Dubai Job Find your Job